Concepto Realizado 12.12.06 Ingresos 2006 2006/realizado %
         
INGRESOS REALIZADOS 12.12.2006
1. Fijos        
1.1. Cuota hermanos 15.227,42 16.500 92,29
1.2. Cuota peñas 5.250,00 5.250 100,00
1.3. Promesarios 6.572,01 6.000 109,53
1.4. Mayordomo 18.105,00 17.500 103,46
TOTAL   1 45.154,43 45.250 99,79
2.- Variables        
2.1. Rifa 4.389,00 3.500 125,40
2.2. Regalos 5.544,00 4.400 126,00
2.3. Publicaciones 30,00 400 7,50
2.4. Alquiler bar-puestos 2.035,00 1.800 113,06
2.5. Varios 1.221,53 1.200 101,79
TOTAL 2 13.219,53 11.300 116,99
3.- SUBVENCIONES        
3.1. Ayuntamiento   2.700  
3.2.- Bancos 500,00 1.000 50
3.3.   300 0
TOTAL 3 500,00 4.000 12,50
4.-DONATIVOS        
TOTAL  4 290 450 64,44
SUMAN 59.163,96 61.000 96,99
5. Subv. Turismo 29.981,50    
TOTAL INGRESOS 89.145,46 61.000 146,14