ÁREA Realizado al Gastos 2006 2006/realizado
  12.12.06 Presupuestado %
GASTOS REALIZADOS 2006
1. PRESIDENCIA 34.758,83 14300 243,07
2. VICEPRESIDENCIA 7.899,91 7000 112,86
3. PRIOSTÍA 3.712,00 6400 58,00
4. TESORERÍA 36.970,23 29350 125,96
5. SECRETARÍA 2.300,12 3150 73,02
6.FONDO TESORERÍA   800 0,00
SUMAN 85.641,09 61000 140,40
         
Nuevas infraestructuras -22.210    
       
TOTAL 63.431,09 61000 103,99
SALDOS AL 12 DICIEMBRE 2006
Concepto Ingresos Gastos Saldo
Saldo año 2005 14.658,59   14.658,59
Ingresos 2006 90.286,46   90.286,46
Gastos 2006   -85641,09 -85.641,09
SALDOS 12.12.06 104.945,05 -85641,09 19.303,96
JUSTIFICACIÓN DEL SALDO AL 12 DICIEMBRE 2006
Caja El Monte Huelva-Sevilla 9197,82
Caja Rural del Sur 8848,18
En caja, efectivo 1257,96
SUMAN 19303,96
Concepto Realizado 12.12.06 Ingresos 2006 2006/realizado %
         
INGRESOS REALIZADOS 12.12.2006
         
1. Fijos  
1.1. Cuota hermanos 15.227,42 16.500 92,29
1.2. Cuota peñas 5.250,00 5.250 100,00
1.3. Promesarios 6.572,01 6.000 109,53
1.4. Mayordomo 18.105,00 17.500 103,46
TOTAL   1 45.154,43 45.250 99,79
         
2.- VARIABLES  
2.1. Rifa 4.489,00 3.500 128,26
2.2. Regalos 5.985,00 4.400 136,02
2.3. Publicaciones 30,00 400 7,50
2.4. Alquiler bar-puestos 2.035,00 1.800 113,06
2.5. Varios 1.821,53 1.200 151,79
TOTAL 2 14.360,53 11.300 127,08
         
3.- SUBVENCIONES  
3.1. Ayuntamiento   2.700  
3.2.- Bancos 500,00 1.000 50
3.3.   300 0
TOTAL 3 500,00 4.000 12,50
         
4.-DONATIVOS        
  290 450 64,44
TOTAL  4 290 450 64,44
         
SUMAN 60.304,96 61.000 98,86
 
5. Subv. Turismo 29.981,50    
TOTAL INGRESOS 90.286,46 61.000 148,01