Memoria de actividades diciembre 2012
En el siguiente enlace se puede descargar, en formato pdf, la Memoria de Actividades del segundo semestre del año que acabamos de terminar.
Presupuestos 2012
| PRESUPUESTOS 2012 | |||||||
| GASTOS | |||||||
| CONCEPTOS | Gastos al 14.12.11 | % subida | Ppto.Gastos 2012 | ||||
| 1.- PERSONAL Y S.S. | 19.618,31 € | = | 19.561,78 € | ||||
| 1.1.Sueldo ermitaña | 4.553,78 € | = | 4.553,78 € | ||||
| 1.2.S.S. Ermitaña | 658,03 € | = | 660,00 € | ||||
| 1.3.Cruz Roja | 2.573,00 € | = | 2.573,00 € | ||||
| 1.4.Cocineras | 1.960,00 € | = | 1.960,00 € | ||||
| 1.5.Mayordomo | 2.758,50 € | = | 2.760,00 € | ||||
| 1.6.Vestidora | 300,00 € | = | 300,00 € | ||||
| 1.7.Coro Hermandad | 300,00 € | = | 300,00 € | ||||
| 1.8.Tamborileros | 4.100,00 € | = | 4.100,00 € | ||||
| 1.9.Encargado de caballería | 200,00 € | = | 200,00 € | ||||
| 1.10.Herraje mulos | 400,00 € | = | 400,00 € | ||||
| 1.11.Cohetero y limpieza | 1.375,00 € | = | 1.375,00 € | ||||
| 1.12. Conductor autobús | 300,00 € | = | 300,00 € | ||||
| 1.13. Otros gastos | 140,00 € | = | 80,00 € | ||||
| 2.- SUMINISTROS | 5.920,99 € | 10,00% | 11.513,80 € | ||||
| 2.1.Sevillana | 3.226,25 € | 10,00% | 3.548,88 € | ||||
| 2.2.Ghiasa ( incluye 2010 y 2011 pend. Pago ) | 1.681,17 € | 10,00% | 6.850,00 € | ||||
| 2.3.Gas cotratos,botellas y revisión. | 1.013,57 € | 10,00% | 1.114,93 € | ||||
| 3.- APROVISIONAMIENTO | 6.005,59 € | -10,00% | 5.405,03 € | ||||
| 3.1.Comedor y la " L " Vigilia | 1.372,88 € | -10,00% | 1.235,59 € | ||||
| 3.2.Comedor y la " L " Romería | 2.398,98 € | -10,00% | 2.159,08 € | ||||
| 3.3.Bollo S.B. | 1.678,95 € | -10,00% | 1.511,06 € | ||||
| 3.4.Mayordomo nuevo alimentos | 468,78 € | -10,00% | 421,90 € | ||||
| 3.5.Otras compras | 86,00 € | -10,00% | 77,40 € | ||||
| 4.- MATERIAL CUARTO DE REGALOS | 4.355,52 € | -10,00% | 3.919,97 € | ||||
| 4.1.Compras | 4.310,52 € | -10,00% | 3.879,47 € | ||||
| 4.2.Comsion de ventas ermitaña | 45,00 € | 40,50 € | |||||
| 5.- OBRAS, REPARACIONES, INVERSIONES | 14.817,78 € | 92.928,64 € | |||||
| 5.1.Mantenimiento ( incluimos cambio puertas aseo ) | 3.172,92 € | 5.355,63 € | |||||
| 5.2.IBI | 11.644,86 € | 700,00 € | |||||
| 5.3. Plan Parcial. Pagos pendientes al arquitecto | 0,00 € | 20.873,01 € | |||||
| 5.4. Arreglo techos ermita | 0,00 € | 66.000,00 € | |||||
| 5.5. Mobiliario, enseres,etc. ( sillas comedor, freidora, etc ) | 0,00 € | 1.700,00 € | |||||
| 6.- DONATIVOS | 1.100,00 € | -10,00% | 880,00 € | ||||
| 6.1.Parroquia y Obispado | 1.100,00 € | -10,00% | 880,00 € | ||||
| 7.-GASTOS CULTURALES Y RELIGIOSOS | 3.564,02 € | 9.763,34 € | |||||
| 7.1.Flores | 920,00 € | = | 920,00 € | ||||
| 7.2.Cartelería, placas, diplomas,etc | 1.581,49 € | -10,00% | 1.423,34 € | ||||
| 7.3.Otros gastos de actividades | 1.062,53 € | -10,00 € | 920,00 € | ||||
| 7.4. Priostía ( incluimos arreglo estandarte ) | 0,00 € | 500,00 € | |||||
| 7.5. Jornadas Hermandades de San Benito | 0,00 € | 3.000,00 € | |||||
| 7.6. Revista 2012 | 0,00 € | 3.000,00 € | |||||
| 8.-GASTOS FROS. Y SEGUROS | 3.155,63 € | -38,00% | 6.890,86 € | ||||
| 8.1.Gastos bancarios(incluye gastos prestamo y amortizacion ) | 510,65 € | 5.770,86 € | |||||
| 8.2.Seguros y asoc. | 1.510,27 € | -57,00% | 865,00 € | ||||
| 8.3.Comisiones por cobro de recibos | 1.134,71 € | -26,00% | 255,00 € | ||||
| 9.- OTRAS COMPRAS Y GASTOS | 2.711,40 € | -10,00% | 2.440,26 € | ||||
| 9.1.Cohetes | 840,00 € | -10,00% | 756,00 € | ||||
| 9.2.Velas | 1.038,40 € | -10,00% | 934,56 € | ||||
| 9.3.Otras compras menores | 833,00 € | -10,00% | 749,70 € | ||||
| TOTAL: | 61.249,24 € | 153.303,68 € | |||||
| INGRESOS | |||||||
| CONCEPTOS | Ingresos al 14.12.11 | % | Ppto.Ingresos 2012 | ||||
| 1.-CUOTAS HERMANOS | 22.617,00 € | -5,00% | 24.690,50 € | ||||
| 1.1. Cuotas de hermanos | 22.617,00 € | -5,00% | 24.690,50 € | ||||
| 2.- CUOTAS PEÑAS | 9.453,00 € | = | 9.350,00 € | ||||
| 2.1. 2º Plazo del P.P. | 3.600,00 € | = | 3.900,00 € | ||||
| 2.2. Cuota anual | 5.700,00 € | = | 5.250,00 € | ||||
| 2.3. Cuotas de cuadras | 153,00 € | = | 200,00 € | ||||
| 3.- PROMESARIOS | 5.868,56 € | -20,00% | 4.694,85 € | ||||
| 3.1.Vigilia | 1.006,00 € | -20,00% | 804,80 € | ||||
| 3.2.Romería | 1.716,17 € | -20,00% | 1.372,94 € | ||||
| 3.3.Puertas Misa Vigilia | 293,00 € | -20,00% | 234,40 € | ||||
| 3.4.Puertas Misas Romería | 320,62 € | -20,00% | 256,50 € | ||||
| 3.5.Ermita resto del año | 2.532,77 € | -20,00% | 2.026,22 € | ||||
| 4.- DAO MAYORDOMO | 25.769,02 € | -20,00% | 20.615,22 € | ||||
| 5.-TOLDOS Y CARAVANAS ROMERIA | 365,00 € | -20,00% | 292,00 € | ||||
| 6.-VENTA DE REGALOS | 5.955,00 € | -20,00% | 4.764,00 € | ||||
| 7.-BAR, PUESTOS, HABITACIONES,ETC | 6.693,95 € | -20,00% | 5.355,16 € | ||||
| 7.1.-Casino Vigilia | 4.046,00 € | -20,00% | 3.236,80 € | ||||
| 7.2.-Alquiler casino Romería | 700,00 € | -20,00% | 560,00 € | ||||
| 7.3.-Alquiler de habitaciones | 195,00 € | -20,00% | 156,00 € | ||||
| 7.4.-Otros | 1.181,34 € | -20,00% | 945,07 € | ||||
| 7.5. Festival de danzas | 571,61 € | 457,29 € | |||||
| 8.- BINGOS Y RIFAS | 3.551,00 € | -20,00% | 2.840,80 € | ||||
| 8.1.- Rifa | 2.000,00 € | -20,00% | 1.600,00 € | ||||
| 8.2.-Bingo | 1.551,00 € | -20,00% | 1.240,80 € | ||||
| 9.- SUBVENCIONES | 3.590,28 € | 42,00% | 5.100,00 € | ||||
| 9.1.-Ayuntamiento ( incluimos subv. Jornadas de Hermandades ) | 3.000,00 € | 50,00% | 4.500,00 € | ||||
| 9.2.- Bancos | 590,28 € | = | 600,00 € | ||||
| 9.3.-Adrao | 0,00 € | 0,00 € | |||||
| 10.- DONATIVOS | 720,00 € | -20,00% | 576,00 € | ||||
| 11.-INGRESOS VARIOS | 2.105,79 € | -20,00% | 1.684,63 € | ||||
| 11.1.-Bancarios | 5,31 € | -20,00% | 4,25 € | ||||
| 11.2.-Seguros Sociales | 230,00 € | -20,00% | 184,00 € | ||||
| 11.3.-IBI | 160,48 € | -20,00% | 128,38 € | ||||
| 11.4.- Cuota tractores, carros,etc, comitiva | 1.410,00 € | -20,00% | 1.128,00 € | ||||
| 11.5.-Otros | 300,00 € | -20,00% | 240,00 € | ||||
| 12.- SALDO 31/12/2011 | 29.677,52 € | ||||||
| 13.- CUOTAS HERMANOS Y PEÑAS P. P | 3.663,00 € | ||||||
| 14.- PRESTAMO OBRA ERMITA | 40.000,00 € | ||||||
| TOTAL: | 86.688,60 € | 153.303,68 € | |||||
| SUPERAVIT/PERDIDA | 0,00 € | ||||||

